Racing Santander: tin tức, thông tin website facebook
CLB Racing Santander: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Racing Santander |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1913-6-14 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Tây Ban Nha |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Paseo de Pereda 28, ES-39004 SANTANDER |
| Sân vận động | El Sardinero |
| Sức chứa sân vận động | 22,271 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jose Lopez |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.realracingclub.es |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Racing Santander mới nhất
-
09/03 00:30Racing SantanderCordoba1 - 1Vòng 29
-
01/03 03:001 CastellonRacing Santander0 - 3Vòng 28
-
23/02 00:30Racing SantanderBurgos CF1 - 0Vòng 27
-
15/02 22:15EibarRacing Santander 10 - 1Vòng 26
-
10/02 02:301 Racing SantanderMirandes 10 - 0Vòng 25
-
02/02 03:00Granada CFRacing Santander1 - 0Vòng 24
-
26/01 03:00Deportivo La CorunaRacing Santander 10 - 0Vòng 23
-
18/01 22:15Racing SantanderLas Palmas2 - 1Vòng 22
-
11/01 03:00Racing SantanderZaragoza 10 - 2Vòng 21
-
16/01 03:15Racing SantanderBarcelona0 - 0
Lịch thi đấu Racing Santander sắp tới
-
14/03 22:15Cultural LeonesaRacing Santander? - ?Vòng 30
-
21/03 22:15Racing SantanderAlbacete? - ?Vòng 31
-
29/03 23:00ZaragozaRacing Santander? - ?Vòng 32
-
01/04 23:00Racing SantanderSporting Gijon? - ?Vòng 33
-
05/04 23:00Andorra FCRacing Santander? - ?Vòng 34
-
12/04 23:00Racing SantanderAlmeria? - ?Vòng 35
-
19/04 23:00Real Sociedad BRacing Santander? - ?Vòng 36
-
26/04 23:00AD CeutaRacing Santander? - ?Vòng 37
-
03/05 23:00Racing SantanderSD Huesca? - ?Vòng 38
-
10/05 23:00LeganesRacing Santander? - ?Vòng 39
BXH Hạng 2 Tây Ban Nha mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 39 | 21 | 56 | B T B T T T |
| 2 | Castellon | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 33 | 15 | 49 | T T T H B B |
| 3 | Deportivo La Coruna | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 49 | T T B T T B |
| 4 | Almeria | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 40 | 13 | 49 | B T T T T H |
| 5 | Malaga | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 48 | B T B T T H |
| 6 | Las Palmas | 29 | 12 | 12 | 5 | 38 | 22 | 16 | 48 | H H H H T T |
| 7 | Burgos CF | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 26 | 6 | 46 | T H H B T T |
| 8 | AD Ceuta | 29 | 13 | 5 | 11 | 36 | 43 | -7 | 44 | B B T T T B |
| 9 | Sporting Gijon | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 | 42 | B T H H H B |
| 10 | Eibar | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 30 | 2 | 41 | T H T B T T |
| 11 | Cordoba | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 41 | 0 | 41 | T T B B B B |
| 12 | Andorra FC | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 38 | B B B T T T |
| 13 | Real Sociedad B | 29 | 10 | 7 | 12 | 42 | 41 | 1 | 37 | H T T T B T |
| 14 | Albacete | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 36 | T B H B H H |
| 15 | Granada CF | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 33 | 1 | 35 | T B T B B T |
| 16 | Cadiz | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 35 | B B H B B B |
| 17 | Leganes | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 29 | 0 | 34 | B T B H H B |
| 18 | Real Valladolid | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 | 41 | -9 | 33 | B B B H T H |
| 19 | SD Huesca | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 37 | -11 | 31 | T B T B B H |
| 20 | Cultural Leonesa | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 44 | -17 | 27 | B B B H H B |
| 21 | Real Zaragoza | 29 | 6 | 9 | 14 | 24 | 41 | -17 | 27 | B H H B B T |
| 22 | Mirandes | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 | 47 | -19 | 24 | T B H T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation